Седан Toyota Crown, 2010-2012, , 13 поколение — комплектации и цены
от 5 490 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Toyota Crown
02.2008 - 01.2010 | 13 поколение | Седан
462 предложения от 5 480 000 руб.
Toyota Crown
12.2012 - 09.2015 | 14 поколение | Седан
302 предложения от 5 560 000 руб.
Toyota Crown
10.2005 - 01.2008 | 12 поколение ресталинг | Седан
190 предложений от 5 470 000 руб.
Toyota Crown
02.2010 - 11.2012 | 13 поколение ресталинг | Седан
185 предложений от 5 490 000 руб.
Toyota Crown
10.2017 - 07.2022 | 15 поколение | Седан
159 предложений от 4 200 000 руб.
Toyota Crown
10.2015 - 05.2018 | 14 поколение ресталинг | Седан
101 предложение от 3 510 000 руб.
Toyota Crown
12.1995 - 05.2017 | 10 поколение | Седан
24 предложения от 1 490 000 руб.
Toyota Crown
07.2022 - 09.2025 | 16 поколение | Седан
23 предложения от 7 150 000 руб.
Toyota Crown
08.2001 - 06.2017 | 11 поколение | Седан
7 предложений от 1 460 000 руб.
Toyota Crown
07.2022 - 09.2025 | 16 поколение | Седан
4 предложения от 6 760 000 руб.
Стоимость Toyota Crown
Цены на Toyota Crown с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
5 496 295 ₽
с доставкой во Владивосток
5 498 044 ₽
с доставкой во Владивосток
5 502 124 ₽
с доставкой во Владивосток
5 513 780 ₽
с доставкой во Владивосток
5 514 363 ₽
с доставкой во Владивосток
5 517 276 ₽
с доставкой во Владивосток
5 526 600 ₽
с доставкой во Владивосток
5 535 343 ₽
с доставкой во Владивосток
5 540 588 ₽
с доставкой во Владивосток
5 543 502 ₽
с доставкой во Владивосток
Комплектации для TOYOTA CROWN
2010 - 2012
Выпуск 2012.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 810 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 670 000 | |
| 3.0 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 580 000 | |
| 2.5 ATHLETE PREMIUM EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 450 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR PREMIUM EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 440 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON PREMIUM EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 150 000 |
Выпуск 2012.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 750 000 | |
| ATHLETE G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 130 000 | |
| ROYAL SALOON G I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 5 050 000 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS214 | 2GR-FSE | FR | 8AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 970 000 | |
| ATHLETE G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 900 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 820 000 | |
| ATHLETE S I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 360 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 360 000 | |
| ATHLETE S | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 130 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 090 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 800 000 | |
| ROYAL I-FOUR | DBA-GRS211 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 800 000 | |
| ATHLETE | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 570 000 | |
| ROYAL | DBA-GRS210 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 530 000 |
Выпуск 2011.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION MOONROOF PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 814 500 | |
| 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION MOONROOF PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 594 500 |
Выпуск 2011.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 030 000 | |
| 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 800 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 720 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 690 000 | |
| 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 500 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 430 000 |
Выпуск 2010.2~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATHLETE G PACKAGE | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 5 590 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR U PACKAGE | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 430 000 | |
| ROYAL SALOON G OTTOMAN PACKAGE | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 270 000 | |
| ROYAL SALOON G | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 200 000 | |
| ATHLETE | DBA-GRS204 | 2GR-FSE | FR | 6AT | 3456cc | 315ps(232kW)/6400rpm | AИ-95 | 4 870 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 810 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 580 000 | |
| ATHLETE I-FOUR | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 470 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 440 000 | |
| ATHLETE I-FOUR SPECIAL NAVI PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 280 000 | |
| ATHLETE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 250 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL NAVI PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 240 000 | |
| ROYAL SALOON | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 150 000 | |
| ATHLETE SPECIAL NAVI PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 050 000 | |
| ROYAL SALOON SPECIAL NAVI PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 950 000 | |
| ATHLETE I-FOUR SPECIAL PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 780 000 | |
| ROYAL SALOON I-FOUR SPECIAL PACKAGE | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 740 000 | |
| ATHLETE SPECIAL PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 550 000 | |
| ROYAL SALOON SPECIAL PACKAGE | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 3 450 000 |
Выпуск 2010.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS203 | 3GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 5 030 000 | |
| 3.0 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS202 | 3GR-FSE | FR | 6AT | 2994cc | 256ps(188kW)/6200rpm | AИ-95 | 4 800 000 | |
| 2.5 ATHLETE I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 720 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON I-FOUR ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 690 000 | |
| 2.5 ATHLETE ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 500 000 | |
| 2.5 ROYAL SALOON ANNIVERSARY EDITION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 430 000 |
Выпуск 2010.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 ATHLETE I-FOUR LEATHER SELECTION | DBA-GRS201 | 4GR-FSE | Full-time 4WD | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 790 250 | |
| 2.5 ATHLETE LEATHER SELECTION | DBA-GRS200 | 4GR-FSE | FR | 6AT | 2499cc | 203ps(149kW)/6400rpm | AИ-92 | 4 570 250 |
Видео-отзывы наших клиентов 😍
Смотреть все отзывыЗакажите бесплатный
расчет стоимости авто
с доставкой в ваш город!
Свяжемся с вами, как только увидим вашу заявку! Рассчитаем цену с доставкой “под ключ” в течение 5 минут и ответим на все ваши вопросы!
Заказать расчет