TOYOTA SERA — технические характеристики и комплектации

Выпуск 1993.12~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
SUPER LIVE SOUND E-EXY10 5E-FHE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 956 000
SUPER LIVE SOUND E-EXY10 5E-FHE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 881 000
BASE GRADE E-EXY10 5E-FHE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 750 000
BASE GRADE E-EXY10 5E-FHE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 675 000

Выпуск 1992.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
SUPER LIVE SOUND E-EXY10 5E-FHE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 931 000
SUPER LIVE SOUND E-EXY10 5E-FHE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 856 000
BASE GRADE E-EXY10 5E-FHE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 725 000
BASE GRADE E-EXY10 5E-FHE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 650 000

Выпуск 1991.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
SUPER LIVE SOUND E-EXY10 5E-FHE FF 4AT 1496cc 110ps(91kW)/6400rpm AИ-92 1 881 000
SUPER LIVE SOUND E-EXY10 5E-FHE FF 5MT 1496cc 110ps(91kW)/6400rpm AИ-92 1 806 000
BASE GRADE E-EXY10 5E-FHE FF 4AT 1496cc 110ps(91kW)/6400rpm AИ-92 1 675 000
BASE GRADE E-EXY10 5E-FHE FF 5MT 1496cc 110ps(91kW)/6400rpm AИ-92 1 600 000

Выпуск 1990.3~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
SUPER LIVE SOUND E-EXY10 5E-FHE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 881 000
SUPER LIVE SOUND E-EXY10 5E-FHE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 806 000
BASE GRADE E-EXY10 5E-FHE FF 4AT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 675 000
BASE GRADE E-EXY10 5E-FHE FF 5MT 1496cc 110ps(81kW)/6400rpm AИ-92 1 600 000

Закажите бесплатный
расчет стоимости авто
с доставкой
в ваш город!

Свяжемся с вами, как только увидим вашу заявку! Рассчитаем цену с доставкой “под ключ” в течение 5 минут и ответим на все ваши вопросы!

Заказать расчет