SUZUKI SPACIA CUSTOM Z — технические характеристики и комплектации
Выпуск 2017.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 875 960 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 800 360 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 794 960 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 767 960 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 719 360 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 692 360 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 686 960 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 679 400 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 674 000 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 647 000 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 611 360 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 571 400 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 566 000 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 490 400 |
Выпуск 2016.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 875 960 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 800 360 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 794 960 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 767 960 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 000 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 719 360 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 692 360 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 686 960 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 679 400 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 674 000 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 647 000 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 611 360 | |
| TURBO | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 400 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 571 400 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 566 000 | |
| BASE GRADE | DAA-MK42S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 490 400 |
Закажите бесплатный
расчет стоимости авто
с доставкой в ваш город!
Свяжемся с вами, как только увидим вашу заявку! Рассчитаем цену с доставкой “под ключ” в течение 5 минут и ответим на все ваши вопросы!
Заказать расчет