MAZDA FLAIR WAGON TOUGH STYEL — технические характеристики и комплектации
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 954 700 | |
| HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 834 800 | |
| HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 786 400 | |
| HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 666 500 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 919 160 | |
| HYBRID XT | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | 658cc | 64ps(47kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 801 440 | |
| HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | Full-time 4WD | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 753 920 | |
| HYBRID XS | DAA-MM53S | R06A | FF | CVT | 658cc | 52ps(38kW)/6500rpm | AИ-92 | 1 636 200 |
Закажите бесплатный
расчет стоимости авто
с доставкой в ваш город!
Свяжемся с вами, как только увидим вашу заявку! Рассчитаем цену с доставкой “под ключ” в течение 5 минут и ответим на все ваши вопросы!
Заказать расчет