LEXUS LX570 — технические характеристики и комплектации
Выпуск 2020.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK SEQUENCE | 3BA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 916 666 | |
| BLACK SEQUENCE | 3BA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 916 666 | |
| 3BA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 356 481 | ||
| 3BA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 356 481 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK SEQUENCE | DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 916 666 | |
| BLACK SEQUENCE | DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 916 666 | |
| DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 356 481 | ||
| DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 356 481 |
Выпуск 2018.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK SEQUENCE | DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 700 000 | |
| BLACK SEQUENCE | DBA-URJ201W | 3UR-FE | Full-time 4WD | 8AT | 5662cc | 377ps(277kW)/5600rpm | AИ-95 | 11 700 000 |
Выпуск 2017.8~
Закажите бесплатный
расчет стоимости авто
с доставкой в ваш город!
Свяжемся с вами, как только увидим вашу заявку! Рассчитаем цену с доставкой “под ключ” в течение 5 минут и ответим на все ваши вопросы!
Заказать расчет