ASTON MARTIN DB7 — технические характеристики и комплектации

Выпуск 2001.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VANTAGE VOLANTE GF-AMV7 AM2 FR 6MT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 16 750 000
VANTAGE VOLANTE GF-AMV7 AM2 FR 5AT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 16 750 000
VANTAGE COUPE GF-AMV7 AM2 FR 6MT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 15 650 000
VANTAGE COUPE GF-AMV7 AM2 FR 5AT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 15 650 000

Выпуск 2000.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VANTAGE VOLANTE GF-AMV7 AM2 FR 6MT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 16 500 000
VANTAGE VOLANTE GF-AMV7 AM2 FR 5AT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 16 500 000
VANTAGE COUPE GF-AMV7 AM2 FR 6MT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 15 400 000
VANTAGE COUPE GF-AMV7 AM2 FR 5AT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 15 400 000

Выпуск 1999.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VANTAGE VOLANTE GF-AMV7 ---- FR 6MT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 16 200 000
VANTAGE VOLANTE GF-AMV7 ---- FR 5AT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 16 200 000
VANTAGE COUPE GF-AMV7 ---- FR 6MT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 15 100 000
VANTAGE COUPE GF-AMV7 ---- FR 5AT 5935cc 420ps(309kW)/6000rpm AИ-95 15 100 000

Выпуск 1995.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем Мощность Топливо Цена, ¥
VOLANTE E-AMC7 ---- FR 4AT 3239cc 330ps(243kW)/6000rpm AИ-95 18 550 000
VOLANTE E-AMC7 ---- FR 5MT 3239cc 330ps(243kW)/6000rpm AИ-95 18 550 000
COUPE E-AM7 ---- FR 5MT 3239cc 330ps(243kW)/6000rpm AИ-95 18 000 000
COUPE E-AM7 ---- FR 4AT 3239cc 330ps(243kW)/6000rpm AИ-95 18 000 000

Закажите бесплатный
расчет стоимости авто
с доставкой
в ваш город!

Свяжемся с вами, как только увидим вашу заявку! Рассчитаем цену с доставкой “под ключ” в течение 5 минут и ответим на все ваши вопросы!

Заказать расчет