Лот 90036
Nissan Elgrand
Торги от 02.09.2026
Аукционный лист
Стоимость распила / конструктора
Подробный расчет
Комплектации для NISSAN ELGRAND
2006
Выпуск 2006.8~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 270 350 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 189 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 091 850 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 053 000 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 979 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 934 350 | |
| RIDER S | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 927 000 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 874 500 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 874 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 755 850 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 717 000 | |
| RIDER S | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 717 000 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 664 500 | |
| RIDER S | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 612 000 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 538 500 | |
| RIDER S | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 402 000 |
Выпуск 2006.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 480 350 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 301 850 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 144 350 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 965 850 |
Выпуск 2006.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 819 500 | |
| XL | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 483 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 480 350 | |
| RIDER | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 373 250 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 301 850 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 270 350 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 231 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 144 350 | |
| RIDER S | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 105 500 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 091 850 | |
| RIDER | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 4 058 250 | |
| RIDER | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 4 011 000 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 965 850 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 934 350 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 906 000 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 895 500 | |
| HIGHWAY STAR BLACK LEATHER LIMITED | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 864 000 | |
| RIDER S | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 790 500 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 759 000 | |
| HIGHWAY STAR URBAN SELECTION J PACKAGE | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 755 850 | |
| RIDER S | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 748 500 | |
| RIDER | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 696 000 | |
| X | CBA-NE51 | VQ35DE | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 654 000 | |
| RIDER ALPHAII | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 570 000 | |
| HIGHWAY STAR BLACK LEATHER LIMITED | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 528 000 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 486 000 | |
| RIDER S | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 433 500 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 423 000 | |
| X | CBA-E51 | VQ35DE | FR | 5AT | 3498cc | 240ps(177kW)/6000rpm | AИ-95 | 3 318 000 | |
| V | CBA-MNE51 | VQ25DE | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 234 000 | |
| HIGHWAY STAR | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 3 150 000 | |
| V | CBA-ME51 | VQ25DE | FR | 5AT | 2495cc | 186ps(137kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 898 000 |
Похожие авто
Nissan Elgrand AC
2006 г.382 003 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Nissan Elgrand WAC
2006 г.396 989 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Nissan Elgrand AAC
2006 г.400 319 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Nissan Elgrand AAC
2006 г.400 319 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Nissan Elgrand AC
2006 г.400 319 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Nissan Elgrand AAC
2006 г.398 099 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Nissan Elgrand AAC
2006 г.389 773 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Nissan Elgrand AAC
2006 г.410 310 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФПривезли более 30 000 машин
со всего мира за 16 лет работы!
Юридические гарантии по договору!
Фиксируем в договоре стоимость, параметры авто и сроки поставки!
Прозрачное состояние автомобиля
Проведем детальную диагностику, предоставим аукционный лист, фото и видео-отчеты.
Оформим в кредит, лизинг или с НДС!
С нами работает 6 банков. Кредит до 5 лет, от 11% годовых.


Ваш личный менеджер на связи 24/7
Мы мгновенно отвечаем на ваши обращения и ищем самые выгодные авто по всему миру и круглосуточно!
Застрахуем авто на всех этапах поставки
Каждый этап транспортировки застрахован, все риски исключены!
Обслужим авто и укомплектуем запчастями
Докупим нужные запчасти перед отправкой авто. Сделаем тех. обслуживание, обтянем защитной пленкой.
Видео-отзывы наших клиентов 😍
Смотреть все отзывыСмотри наш блог на YouTube 🔥
Перейти в RuTubeЗакажите бесплатный
расчет стоимости авто
с доставкой в ваш город!
Свяжемся с вами, как только увидим вашу заявку! Рассчитаем цену с доставкой “под ключ” в течение 5 минут и ответим на все ваши вопросы!
Заказать расчет





