Лот 9334
Daihatsu Naked
Торги от 26.08.2026
Аукционный лист
Стоимость распила / конструктора
Подробный расчет
Комплектации для DAIHATSU NAKED
2001
Выпуск 2001.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO X LIMITED | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 455 000 | |
| TURBO X | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 380 000 | |
| TURBO X LIMITED | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 355 000 | |
| TURBO G LIMITED | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 290 000 | |
| TURBO X | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 280 000 | |
| TURBO G LIMITED | GF-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 000 | |
| TURBO G LIMITED | GF-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 000 | |
| MEMORIAL EDITION | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 238 000 | |
| TURBO G LIMITED | GF-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
| MEMORIAL EDITION | TA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 158 000 | |
| MEMORIAL EDITION | TA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 138 000 | |
| MEMORIAL EDITION | TA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 058 000 |
Выпуск 2001.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | кпп | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 990 000 | |
| G B PACKAGE | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 935 000 | |
| @1. | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 530 000 | |
| TURBO X LIMITED | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 455 000 | |
| @1. | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 430 000 | |
| TURBO X | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 380 000 | |
| TURBO G LIMITED | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 370 000 | |
| TURBO X LIMITED | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 355 000 | |
| TURBO G LIMITED | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 290 000 | |
| TURBO X | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 280 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 000 | |
| TURBO G LIMITED | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 270 000 | |
| MEMORIAL EDITION II | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 261 000 | |
| TURBO G | LA-L760S | EF-DET | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
| TURBO G LIMITED | LA-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 190 000 | |
| MEMORIAL EDITION II | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 181 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 170 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 4AT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 170 000 | |
| MEMORIAL EDITION II | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 161 000 | |
| G B PACKAGE | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 115 000 | |
| G | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 090 000 | |
| TURBO G | LA-L750S | EF-DET | FF | 5MT | 659cc | 64ps(47kW)/6400rpm | AИ-92 | 1 090 000 | |
| MEMORIAL EDITION II | UA-L750S | EF-VE | FF | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 081 000 | |
| G | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 070 000 | |
| G B PACKAGE | LA-L760S | EF-VE | Full-time 4WD | 5MT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 035 000 | |
| G B PACKAGE | UA-L750S | EF-VE | FF | 4AT | 659cc | 58ps(43kW)/7600rpm | AИ-92 | 1 015 000 |
Похожие авто
Daihatsu Naked AC
2001 г.287 988 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Daihatsu Naked AC
2001 г.303 936 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Daihatsu Naked AC
2001 г.303 936 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Daihatsu Naked AC
2001 г.304 486 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Daihatsu Naked AC
2001 г.301 736 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Daihatsu Naked AC
2001 г.304 486 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Daihatsu Naked AC
2001 г.294 587 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФ
Daihatsu Naked AC
2001 г.353 978 руб.
Конструктор (Без ПТС)
цена с учетом доставки в РФПривезли более 30 000 машин
со всего мира за 16 лет работы!
Юридические гарантии по договору!
Фиксируем в договоре стоимость, параметры авто и сроки поставки!
Прозрачное состояние автомобиля
Проведем детальную диагностику, предоставим аукционный лист, фото и видео-отчеты.
Оформим в кредит, лизинг или с НДС!
С нами работает 6 банков. Кредит до 5 лет, от 11% годовых.


Ваш личный менеджер на связи 24/7
Мы мгновенно отвечаем на ваши обращения и ищем самые выгодные авто по всему миру и круглосуточно!
Застрахуем авто на всех этапах поставки
Каждый этап транспортировки застрахован, все риски исключены!
Обслужим авто и укомплектуем запчастями
Докупим нужные запчасти перед отправкой авто. Сделаем тех. обслуживание, обтянем защитной пленкой.
Видео-отзывы наших клиентов 😍
Смотреть все отзывыСмотри наш блог на YouTube 🔥
Перейти в RuTubeЗакажите бесплатный
расчет стоимости авто
с доставкой в ваш город!
Свяжемся с вами, как только увидим вашу заявку! Рассчитаем цену с доставкой “под ключ” в течение 5 минут и ответим на все ваши вопросы!
Заказать расчет










